РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ТРЪГВАЩИ ОТ
АВТОГАРА КАЗАНЛЪК
* Изпълнява се ежедневно, целогодишно *
Изпълнява се в делнични дни
*
Изпълнява се само почивни дни *
Изпълнява се през летния сезон
| НАПРАВЛЕНИЕ | ЦЕНА | ЧАС НА ТРЪГВАНЕ | СЕКТОР | ПРЕВОЗВАЧ |
| БУРГАС | 12.95 € | 11:50 | V | „Юнион Ивкони“ ООД |
| ГАБРОВО | 4 € | 6:50 | II | ДЗЗД „Зара бус“ |
| ГАБРОВО | 6 € | 11:30 | II | „Елит-транс“ ЕООД |
| ГАБРОВО | 5 € | 12:30 | II | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ГАБРОВО | 5.65 € | 18:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| ГУРКОВО | 3.60 € | VII | Искра АТ | |
| ДИМИТРОВГРАД | 7 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| ДИМИТРОВГРАД | 8 € | 13:00 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| ДИМИТРОВГРАД | 6.50 € | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ХАСКОВО | 8 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| ХАСКОВО | 9 € | 13:00 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| ХАСКОВО | 7 € | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| КРУМОВГРАД | 15 € | 13:00 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| КЪРДЖАЛИ | 12 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| КЪРДЖАЛИ | 13 € | 13:00 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| КЪРДЖАЛИ | 11 € | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ЛОВЕЧ | 7.50 € | 6:50 | II | ЗЗД ЗАРА БУС |
| ЛОВЕЧ | 10 € | 11:30 | II | ЕЛИТ ТРАНС ЕООД |
| ЛОВЕЧ | 9.55 € | 18:00 | II | ЮНИОН ИВКОНИ ООД |
| МОМЧИЛГРАД | 13 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| МОМЧИЛГРАД | 11.50€ | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ОСЕТЕНОВО | 4.20 € | 11:00 | III | „Автобусни превози- Павел баня“ЕООД |
| ПАВЕЛ БАНЯ | 3 € | III | „Автобусни превози- Павел баня“ЕООД | |
| ПЛЕВЕН | 9.50 € | 06:50 | II | ДЗЗД „Зара бус“ |
| ПЛЕВЕН | 12 € | 11:30 | II | „Елит-транс“ ЕООД |
| ПЛЕВЕН | 12.35€ | 18:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| ПЛОВДИВ петък/ неделя/понеделник | 8 € | 16:30 | I | „Емилия 98“ ЕООД |
| ДЪБОВО | 2.50 € | VII | „Кумакс Инвест“ЕООД | |
| РУСЕ | 14 € | 12:30 | II | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 10 € | 12:30 | II | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| СЕВЛИЕВО | 6 € | 06:50 | II | ДЗЗД „Зара бус“ |
| СЕВЛИЕВО | 6.50 € | 11:30 | II | „Елит-транс“ ЕООД |
| СЕВЛИЕВО | 7.30 € | 18:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| СОФИЯ | 10.70€ | 7:30 – 13:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| СТАРА ЗАГОРА | 3 € | I | „Кумакс Инвест“ЕООД | |
| СТАРА ЗАГОРА | 3 € | 8:15 – | I | ДЗЗД „Зара бус“ |
| СТАРА ЗАГОРА | През празничните дни, разписанието се променя! | I | ||
| СКОБЕЛЕВО | 2.80 € | III | „Автобусни превизи – Казанлък“ ЕООД | |
| ТУРИЯ | 3 € | 7:15 – 14:30 | III | „Автобусни превози- Павел баня“ЕООД |
| МЪГЛИЖ | 2 € | VII | „Кумакс Инвест“ЕООД |




