РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ТРЪГВАЩИ ОТ
АВТОГАРА КАЗАНЛЪК
* Изпълнява се ежедневно, целогодишно *
Изпълнява се в делнични дни
*
Изпълнява се само почивни дни *
Изпълнява се през летния сезон
| НАПРАВЛЕНИЕ | ЦЕНА | ЧАС НА ТРЪГВАНЕ | СЕКТОР | ПРЕВОЗВАЧ |
| БУРГАС | 11.75 € | 11:50 | V | „Юнион Ивкони“ ООД |
| ГАБРОВО | 4 € | 6:50 | II | ДЗЗД „Зара бус“ |
| ГАБРОВО | 4 € | 11:30 | II | „Елит-транс“ ЕООД |
| ГАБРОВО | 4 € | 12:30 | II | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ГАБРОВО | 5.10 € | 18:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| ГУРКОВО | 3.60 € | VII | Искра АТ | |
| ДИМИТРОВГРАД | 6.50 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| ДИМИТРОВГРАД | 6 € | 13:10 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| ДИМИТРОВГРАД | 6 € | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ХАСКОВО | 7.50 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| ХАСКОВО | 7 € | 13:10 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| ХАСКОВО | 6.50 € | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| КРУМОВГРАД | 12 € | 13:10 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| КЪРДЖАЛИ | 10.50 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| КЪРДЖАЛИ | 10 € | 13:10 | VI | „Елит-транс“ ЕООД |
| КЪРДЖАЛИ | 10 € | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ЛОВЕЧ | 7.50 € | 6:50 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| ЛОВЕЧ | 8 € | 11:30 | II | ЗЗД „Зара бус“ |
| ЛОВЕЧ | 8 € | 18:00 | II | „Елит-транс“ ЕООД |
| МОМЧИЛГРАД | 11.50 € | 12:45 | VI | „Агора Тур“ЕООД |
| МОМЧИЛГРАД | 10.50 € | 14:10 | VI | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ОСЕТЕНОВО | 3.32 € | 11:00 | III | „Автобусни превози- Павел баня“ЕООД |
| ПАВЕЛ БАНЯ | 2.56 € | III | „Автобусни превози- Павел баня“ЕООД | |
| ПЛЕВЕН | 9.50 € | 06:50 | II | ДЗЗД „Зара бус“ |
| ПЛЕВЕН | 10 € | 11:30 | II | „Елит-транс“ ЕООД |
| ПЛЕВЕН | 11.20 € | 18:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| ПЛОВДИВ | 8 € | 16:30 | I | „Емилия 98“ ЕООД |
| ДЪБОВО | 2 € | VII | „Кумакс Инвест“ЕООД | |
| РУСЕ | 13.50 € | 12:30 | II | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 9 € | 12:30 | II | ЕТ „Юркеден-Назиф Хюсеин“ |
| СЕВЛИЕВО | 6 € | 06:50 | II | ДЗЗД „Зара бус“ |
| СЕВЛИЕВО | 6.50 € | 11:30 | II | „Елит-транс“ ЕООД |
| СЕВЛИЕВО | 6.60 € | 18:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| СОФИЯ | 9.70 € | 7:30 – 13:00 | II | „Юнион Ивкони“ ООД |
| СТАРА ЗАГОРА | 3 € | I | „Кумакс Инвест“ЕООД | |
| СТАРА ЗАГОРА | 3 € | 8:15 – | I | ДЗЗД „Зара бус“ |
| СТАРА ЗАГОРА | През празничните дни, разписанието се променя! | I | ||
| СКОБЕЛЕВО | 2.30 € | III | „Автобусни превизи – Казанлък“ ЕООД | |
| ТУРИЯ | 2.56 € | 7:15 – 14:30 | III | „Автобусни превози- Павел баня“ЕООД |
| МЪГЛИЖ | 1.50 € | VII | „Кумакс Инвест“ЕООД |




